Gebührentabelle RVG
volle Gebühr 1. Instanz 1.u.2. Instanz
Streitwert
bis in €
(1,0) (2,5) Gerichtskosten
(3Geb.nachGKG)
Kostenrisiko
(2RAe+GK)
Kostenrisiko
(2RAe+GK)
300 25,00 62,50 75,00 200.00 Berufung erst
600 45,00 112,50 105,00 330,00 ab € 600,00
900 65,00 162,50 135,00 460,00 1.004,00
1.200 85,00 212,50 165,00 590,00 1.286,00
1.500 105,00 262,50 195,00 720,00 1.568,00
2.000 133,00 332,50 219,00 884,00 1.920,00
2.500 161,00 402,50 243,00 1.048,00 2.273,60
3.000 189,00 472,50 267,00 1.212,00 2.626,40
3.500 217,00 542,50 291,00 1.376,00 2.979,20
4.000 245,00 612,50 315,00 1.540,00 3.332,00
4.500 273,00 682,50 339,00 1.704,00 3.684,80
5.000 301,00 752,50 363,00 1.868,00 4.037,60
6.000 338,00 845,00 408,00 2.098,00 4.534,80
7.000 375,00 937,50 453,00 2.328,00 5.032,00
8.000 412,00 1.030,00 498,00 2.558,00 5.529,20
9.000 449,00 1.122,50 543,00 2.788,00 6.026,40
10.000 486,00 1.215,00 588,00 3.018,00 6.523,60
13.000 526,00 1.315,00 657,00 3.287,00 7.108,60
16.000 566,00 1.415,00 726,00 3.556,00 7.693,60
19.000 606,00 1.515,00 795,00 3.825,00 8.278,60
22.000 646,00 1.615,00 864,00 4.094,00 8.863,60
25.000 686,00 1.715,00 933,00 4.363,00 9.448,60
30.000 758,00 1.895,00 1.020,00 4.810,00 10.414,80
35.000 830,00 2.075,00 1.107,00 5.257,00 11.381,00
40.000 902,00 2.255,00 1.194,00 5.704,00 12.347,20
45.000 974,00 2.435,00 1.281,00 6.151,00 16.003,20
50.000 1.046,00 2.615,00 1.368,00 6.598,00 14.279,60
65.000 1.123,00 2.807,50 1.668,00 7.283,00 15.795,80
80.000 1.200,00 3.000,00 1.968,00 7.968,00 17.312,00
95.000 1.277,00 3.192,50 2.268,00 8.653,00 18.828,20
110.000 1.354.00 3.385,00 2.568,00 9.338,00 20.344,40
125.000 1.431,00 3.577,50 2.868,00 10.023,00 21.860,60
140.000 1.508,00 3.770,00 3.168,00 10.708,00 23.376,80
155.000 1.585,00 3.962,50 3.468,00 11.393,00 24.893,00
170.000 1.662,00 4.155,00 3.768,00 12.078,00 26.409,20
185.000 1.739,00 4.347,50 4.068,00 12.763,00 27.925,40
200.000 1.816,00 4.540,00 4.368,00 13.448,00 29.441,60
230.000 1.934,00 4.835,00 4.818,00 14.488,00 31.742,40
260.000 2.052,00 5.130,00 5.268,00 15.528,00 34.043,20
290.000 2.170,00 5.425,00 5.718,00 16.568,00 36.344,00
320.000 2.288,00 5.720,00 6.168,00 17.608,00 38.644,80
350.000 2.406,00 6.015,00 6.618,00 18.648,00 40.945,60
380.000 2.524,00 6.310,00 7.068,00 19.688,00 43.246,40
410.000 2.642,00 6.605,00 7.518,00 20.728,00 45.547,20
440.000 2.760,00 6.900,00 7.968,00 21.768,00 47.848,00
470.000 2.878,00 7.195,00 8.418,00 22.808,00 50.148,80
500.000 2.996,00 7.490,00 8.868,00 23.848,00 52.449,60
550.000 3.146,00 7.865,00 9.318,00 25.048,00 55.089,60
600.000 3.296,00 8.240,00 9.768,00 26.248,00 57.729,60
650.000 3.446,00 8.615,00 10.218,00 27.448,00 60.369,60
700.000 3.596,00 8.990,00 10.668,00 28.648,00 63.009,60
750.000 3.746,00 9.365,00 11.118,00 29.848,00 65.649,60
800.000 3.896,00 9.740,00 11.568,00 31.048,00 68.289,60
850.000 4.046,00 10.115,00 12.018,00 32.248,00 70.929,60
900.000 4.196,00 10.490,00 12.468,00 33.448,00 73.569,60
950.000 4.346,00 10.865,00 12.918,00 34.648,00 76.209,60
1.000.000 4.496,00 11.240,00 13.368,00 35.848,00 78.849,60
1.050.000 4.646,00 11.615,00 13.818,00 37.048,00 81.489,60

 

SeitenanfangFenster schließen